Il meteo in provincia di Campobasso per il 1 Maggio 2026 presenta una giornata stabile, con sole prevalente e aria fresca nelle prime ore. Campobasso e Bojano restano più fresche per la quota, mentre Termoli e Campomarino beneficiano della vicinanza al mare.

Meteo della mattina in provincia di Campobasso
| Città | Meteo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Campobasso | 8°C | 15°C | |
| Termoli | 13°C | 18°C | |
| Bojano | 7°C | 15°C | |
| Larino | 10°C | 17°C | |
| Campomarino | 13°C | 18°C | |
| Trivento | 8°C | 15°C |
La mattina si apre con cielo sereno o poco nuvoloso su Campobasso, dove l’aria resta frizzante. Termoli e Campomarino partono da valori più miti, mentre Bojano e Trivento mantengono temperature più basse.

Meteo del pomeriggio in provincia di Campobasso
| Città | Meteo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Campobasso | 16°C | 20°C | |
| Termoli | 18°C | 21°C | |
| Bojano | 16°C | 20°C | |
| Larino | 18°C | 22°C | |
| Campomarino | 18°C | 21°C | |
| Trivento | 16°C | 20°C |
Nel pomeriggio il sole resta prevalente e le temperature diventano piacevoli. Campobasso e Bojano mantengono valori più contenuti, mentre Larino e la costa di Termoli risultano più miti.

Meteo della sera e della notte in provincia di Campobasso
| Città | Meteo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Campobasso | 8°C | 13°C | |
| Termoli | 13°C | 16°C | |
| Bojano | 7°C | 12°C | |
| Larino | 10°C | 14°C | |
| Campomarino | 13°C | 16°C | |
| Trivento | 8°C | 12°C |
La sera scorre stabile, con schiarite diffuse e calo termico rapido nelle aree collinari. Campobasso, Bojano e Trivento tornano fresche, mentre Termoli e Campomarino restano più miti.

Tendenza per 2 Maggio 2026
| Città | Meteo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Campobasso | 7°C | 21°C | |
| Termoli | 12°C | 22°C | |
| Bojano | 6°C | 21°C | |
| Larino | 9°C | 23°C | |
| Campomarino | 12°C | 22°C | |
| Trivento | 7°C | 21°C |
Temperature attese per 2 Maggio 2026.
La tendenza per 2 Maggio 2026 mantiene condizioni stabili sulla provincia di Campobasso, con sole e temperature in lieve aumento. La costa resta più mite, mentre le colline conservano mattine fresche.



