Il meteo in provincia di Ascoli Piceno per venerdì 10 luglio 2026 prevede temporali possibili in alcune parti della regione, con massime intorno ai 29 gradi e minime vicine ai 18 gradi. Il quadro sarà estivo ma non completamente stabile.
Previsioni della mattina del 10 luglio 2026 in Marche.
Temperature minime e massime previste per mattina nei comuni principali.
| Comune | Meteo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | 26°C | 32°C | |
| San Benedetto del Tronto | 26°C | 29°C | |
| Grottammare | 26°C | 29°C | |
| Monteprandone | 26°C | 30°C | |
| Folignano | 26°C | 31°C | |
| Castel di Lama | 26°C | 31°C | |
| Centobuchi | 26°C | 29°C | |
| Piattoni | 26°C | 31°C | |
| Spinetoli | 26°C | 31°C | |
| Cupra Marittima | 26°C | 29°C |
Mattina
La mattina dovrebbe essere la fase più favorevole, con cielo almeno in parte soleggiato e temperature ancora contenute. L’evoluzione andrà seguita soprattutto verso colline e Appennino.
Previsioni del pomeriggio del 10 luglio 2026 in Marche.
Temperature minime e massime previste per pomeriggio nei comuni principali.
| Comune | Meteo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | 28°C | 34°C | |
| San Benedetto del Tronto | 27°C | 29°C | |
| Grottammare | 28°C | 29°C | |
| Monteprandone | 27°C | 30°C | |
| Folignano | 26°C | 33°C | |
| Castel di Lama | 26°C | 32°C | |
| Centobuchi | 27°C | 29°C | |
| Piattoni | 26°C | 32°C | |
| Spinetoli | 26°C | 32°C | |
| Cupra Marittima | 28°C | 29°C |
Pomeriggio
Nel pomeriggio aumenterà la possibilità di temporali locali, soprattutto nelle aree interne. Non si tratta di maltempo uniforme, ma di fenomeni irregolari che potranno alternarsi a fasi soleggiate.
Previsioni della sera del 10 luglio 2026 in Marche.
Temperature minime e massime previste per sera nei comuni principali.
| Comune | Meteo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | 25°C | 26°C | |
| San Benedetto del Tronto | 25°C | 26°C | |
| Grottammare | 25°C | 25°C | |
| Monteprandone | 25°C | 25°C | |
| Folignano | 24°C | 25°C | |
| Castel di Lama | 24°C | 24°C | |
| Centobuchi | 25°C | 25°C | |
| Piattoni | 24°C | 24°C | |
| Spinetoli | 25°C | 25°C | |
| Cupra Marittima | 25°C | 26°C |
Previsioni della notte del 10 luglio 2026 in Marche.
Temperature minime e massime previste per notte nei comuni principali.
| Comune | Meteo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | 22°C | 22°C | |
| San Benedetto del Tronto | 23°C | 24°C | |
| Grottammare | 22°C | 23°C | |
| Monteprandone | 22°C | 22°C | |
| Folignano | 21°C | 21°C | |
| Castel di Lama | 21°C | 21°C | |
| Centobuchi | 22°C | 23°C | |
| Piattoni | 21°C | 21°C | |
| Spinetoli | 22°C | 22°C | |
| Cupra Marittima | 23°C | 23°C |
Sera e notte
La sera porterà un calo verso i 18 gradi. Eventuali fenomeni pomeridiani potranno lasciare nubi residue, ma il quadro dovrebbe gradualmente tornare più tranquillo.
Tendenza per il 11 Luglio 2026
Per sabato 11 luglio la tendenza indica cielo parzialmente soleggiato, con massime intorno ai 31 gradi e minime vicine ai 17 gradi. Il tempo dovrebbe risultare più regolare.




